Rodillo de entrenamiento Tacx Flux 2 Smart PACK PROMO
El icónico FLUX Smart se ha actualizado a FLUX 2 Smart. Comparado con su predecesor, está provisto de una unidad de resistencia de mayor tamaño y más robusta, y de un volante más pesado. Esto ha dado como resultado un rango de simulación más amplio, una mejor sensación de rodar y una medición de la potencia más precisa.
AHORA
PACKS PROMOCIONALES DE TACX®
Compra un NEO 2T, FLUX 2 o FLUX S y recibe un pack de accesorios Tacx para mejorar tu equipo de entreno en interiores.
PACKS PROMOCIONALES DE TACX® | Garmin
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Tipo de rodillo de entrenamiento | Transmisión directa interactiva inteligente con freno eléctrico |
Imanes | 8 potentes imanes de neodimio |
Transmisión | Ninguna |
Requisitos eléctricos | 110-240 voltios |
Indicador de potencia (Vatios) | Ninguno |
Indicador de conexión (ANT/BT) | 2 LED |
Firmware actualizable | Sí |
Cassettes aptos | No apto para el sistema Specialized SCS , Shimano & SRAM: 8 t/m 11 speed. La estructura Campagnolo, SRAM XD y XD-R se vende por separado |
Ejes adecuadas | Ancho de la horquilla trasera: Race 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm y 148 mm. Disponemos de adaptadores 135 x 10 mm |
Bicicletas adecuadas | Carreras, triatlón y de montaña |
Suministrado con | Cierre rápido transmisión directa 142x12mm & 148x12mm , Suscripción de 1 mes al software Prémium de Tacx. , Rápido desenganche para bicicletas de carreras y bicicletas de montaña (5 mm) |
PRESUPUESTO | |
Potencia máx. (40 km/h) | 2000 vatios |
Max. incline | 16% |
Simulación en descenso | No |
Par de apriete máx. | 41 Nm |
Fuerza de frenado máx. | 120 N |
Rueda volante | Actual of 7.6 kg |
Inercia de masa | 31.2kg |
Calibración | Pedaleo en descenso |
Superficie ocupada (largoxancho) | 670 x 642 mm (26.4 x 25.3 in) |
Altura | 460 mm (18.1 in) |
Dimensiones plegado (largoxanchoxalto) | No plegable |
Peso | 10.1 kg (22.3 lbs) , 10.3 kg (22.7 lbs) , 10.8 kg (23.9 lbs) , 112g , 21,5 kg (47,3 lbs) , 29 g , 32 g , 35 g , 4.1 kg (9 lbs) , 50 kg (110 lbs) , 7.7 kg (17.0 lbs) , 7.75 kg (17.1 lbs) , 73g , 8.2 kg (18.1 lbs) , 8.40 kg (18.5 lbs) , 8.53 kg (18.8 lbs) , 9.08 kg (20 lbs) , 9.41 kg (20.7 lbs) |
Número de artículo | T2980 |
SALIDA Y CONTROL DE DATOS | |
Comunicación inalámbrica | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart abierto |
Control por medio de | Conexión autónoma , Ordenador a través de antena ANT+ , ordenadores de bicicleta ANT+ FE-C , Smartphone , Tabletta |
Resultados | Cadencia , Potencia , Velocidad |
Lectura | Ordenador con antenna ANT+ , Ordenador para de bicicleta , Reloj deportivo , Smartphone , Tableta |
Precisión | <2.5% |